[2022] 5¿ù |
»ó ǰ ¸í |
¿ä ±Ý |
 | [KM117] [Æ÷Ç×-¿ï¸ªµµ] ¿ï¸ªµµ 2¹Ú3ÀÏ | 279,000 |
|
 | [KM019] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ¹é·Éµµ °ü±¤/´ëûµµ »ï¼Æ®·¹Å· 2¹Ú3ÀÏ | 245,000 |
|
 | [KM104] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ´ëûµµ »ï¼Æ®·¹Å·/°ü±¤ 1¹Ú2ÀÏ | 129,000 |
|
 | [KM105] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ¹é·Éµµ °ü±¤ 1¹Ú2ÀÏ | 159,000 |
|
 | [KM118] [°¸ª/¹¬È£-¿ï¸ªµµ] ¿ï¸ªµµ 2¹Ú3ÀÏ | 289,000 |
|
[2022] 6¿ù |
»ó ǰ ¸í |
¿ä ±Ý |
 | [KM061] [¸ñÆ÷-È«µµ] (¿ÀÀü)È«µµ À¯¶÷¼± °ü±¤/Èæ»êµµ ¹ö½º°ü±¤ ¶Ç´Â Ä¥¶ô»ê Æ®·¹Å·1¹Ú2ÀÏ | 245,000 |
|
 | [KM124] [¸ñÆ÷-È«µµ] (¿ÀÈÄ)È«µµ À¯¶÷¼± °ü±¤/Èæ»êµµ ¹ö½º°ü±¤ ¶Ç´Â Ä¥¶ô»ê Æ®·¹Å·1¹Ú2ÀÏ | 229,000 |
|
 | [KM105] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ¹é·Éµµ °ü±¤ 1¹Ú2ÀÏ | 159,000 |
|
 | [KM104] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ´ëûµµ »ï¼Æ®·¹Å·/°ü±¤ 1¹Ú2ÀÏ | 129,000 |
|
 | [KM117] [Æ÷Ç×-¿ï¸ªµµ] ¿ï¸ªµµ 2¹Ú3ÀÏ | 279,000 |
|
 | [KM019] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ¹é·Éµµ °ü±¤/´ëûµµ »ï¼Æ®·¹Å· 2¹Ú3ÀÏ | 245,000 |
|
 | [KM118] [°¸ª/¹¬È£-¿ï¸ªµµ] ¿ï¸ªµµ 2¹Ú3ÀÏ | 289,000 |
|
 | [SM017] [QR-Æ®·¹Å·]»êƼ¾Æ°í ¼ø·Ê±æ ÇÏÀ̶óÀÌÆ®/»ì¶ó¸ÁÄ« °ü±¤ 9¹Ú11ÀÏ | 4,890,000 |
»êƼ¾Æ°í ¼ø·Ê±æ+»ì¶ó¸ÁÄ« °ü±¤ Ãâ¹ßÀÏ: 06/29
|
[2022] 7¿ù |
»ó ǰ ¸í |
¿ä ±Ý |
 | [KM117] [Æ÷Ç×-¿ï¸ªµµ] ¿ï¸ªµµ 2¹Ú3ÀÏ | 279,000 |
|
 | [KM118] [°¸ª/¹¬È£-¿ï¸ªµµ] ¿ï¸ªµµ 2¹Ú3ÀÏ | 289,000 |
|
 | [KM124] [¸ñÆ÷-È«µµ] (¿ÀÈÄ)È«µµ À¯¶÷¼± °ü±¤/Èæ»êµµ ¹ö½º°ü±¤ ¶Ç´Â Ä¥¶ô»ê Æ®·¹Å·1¹Ú2ÀÏ | 229,000 |
|
 | [KM061] [¸ñÆ÷-È«µµ] (¿ÀÀü)È«µµ À¯¶÷¼± °ü±¤/Èæ»êµµ ¹ö½º°ü±¤ ¶Ç´Â Ä¥¶ô»ê Æ®·¹Å·1¹Ú2ÀÏ | 245,000 |
|
 | [KM019] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ¹é·Éµµ °ü±¤/´ëûµµ »ï¼Æ®·¹Å· 2¹Ú3ÀÏ | 245,000 |
|
 | [KM104] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ´ëûµµ »ï¼Æ®·¹Å·/°ü±¤ 1¹Ú2ÀÏ | 129,000 |
|
 | [KM105] [Çϸð´ÏÇöó¿ö] ÆòÈÀÇ ¼¶ ¹é·Éµµ °ü±¤ 1¹Ú2ÀÏ | 159,000 |
|
 | [SM017] [QR-Æ®·¹Å·]»êƼ¾Æ°í ¼ø·Ê±æ ÇÏÀ̶óÀÌÆ®/»ì¶ó¸ÁÄ« °ü±¤ 9¹Ú11ÀÏ | 4,890,000 |
»êƼ¾Æ°í ¼ø·Ê±æ+»ì¶ó¸ÁÄ« °ü±¤ Ãâ¹ßÀÏ: 07/13
|
 | [MM060] [OM-Æ®·¹Å·] ¸ù°ñ üü±Ã»ê/¹Ù¾ç°íºñ »ç¸·/Å×·¼Áö ¾çÅ×»ê Æ®·¹Å· 4¹Ú5ÀÏ | 1,790,000 |
|
 | [TM009] [KE-Æ®·¹Å·] Ä¡¾Ó¸¶ÀÌ/¸Å¶¯ Æ®·¹Å·/µµÀÌÀΟ³í(2,565m) Æ®·¹Å·/Ä¡¾Ó¸¶ÀÌ °ü±¤ 4¹Ú6ÀÏ | 1,590,000 |
¡Ú Ä¡¾Ó¸¶ÀÌ ¸Å¶¯+µµÀÌÀΟ³í Æ®·¹Å·+°ü±¤ Ãâ¹ßÀÏ: 07/23, 07/30
|
 | [kM103] [KC-Æ®·¹Å·] ۸£±â½º½ºÅº/¾Ëƾ¾Æ¶ó¼¢ ¾Æ¶óÄÝ ÆÐ½º/À̽ÄÄðÈ£¼ö/¾Ë¸£¾Æ¸£Â÷ 6¹Ú8ÀÏ | 2,990,000 |
¾Ëƾ¾Æ¶ó¼¢ ¾Ë¶óÄÝ ÆÐ½º+À̽ÄÄðÈ£¼ö+¾Ë¸£¾Æ¸£Â÷ Ãâ¹ßÀÏ: 07/31
|
[2022] 8¿ù |
»ó ǰ ¸í |
¿ä ±Ý |
 | [MM060] [OM-Æ®·¹Å·] ¸ù°ñ üü±Ã»ê/¹Ù¾ç°íºñ »ç¸·/Å×·¼Áö ¾çÅ×»ê Æ®·¹Å· 4¹Ú5ÀÏ | 1,790,000 |
üü±Ã»ê/¹Ù¾ç°íºñ »ç¸·/Å×·¼Áö ¾çÅ×»ê Æ®·¹Å· Ãâ¹ßÀÏ: 08/04, 08/08
|
 | [TM009] [KE-Æ®·¹Å·] Ä¡¾Ó¸¶ÀÌ/¸Å¶¯ Æ®·¹Å·/µµÀÌÀΟ³í(2,565m) Æ®·¹Å·/Ä¡¾Ó¸¶ÀÌ °ü±¤ 4¹Ú6ÀÏ | 1,590,000 |
|
 | [SM017] [QR-Æ®·¹Å·]»êƼ¾Æ°í ¼ø·Ê±æ ÇÏÀ̶óÀÌÆ®/»ì¶ó¸ÁÄ« °ü±¤ 9¹Ú11ÀÏ | 4,890,000 |
»êƼ¾Æ°í ¼ø·Ê±æ+»ì¶ó¸ÁÄ« °ü±¤ Ãâ¹ßÀÏ: 08/24
|
[2022] 11¿ù |
»ó ǰ ¸í |
¿ä ±Ý |
 | [VM030] [RS-Æ®·¹Å·] º£Æ®³² Æþ³ªÄÉ¹æ µ¿±¼ Æ®·¹Å·/´Ù³¶/ÈÄ¿¡/È£ÀÌ¾È 4¹Ú6ÀÏ | 1,790,000 |
|